Specialising in Bulk Confectionery, Moo-Lolly-Bar sells over 2000 of the world's most popular brands of chocolates & lollies from 20+ countries.
Our charity of the month is Classroom of Hope. They receive all donations if you continue to shop without registering or logging in.
To select your own charity please Sign In or Register.
Copyright 2019 eKarma Ventures Pty Ltd
Website by CVW Creative
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| UPDATE `cvwdevc_ekarmarestored`.`booking_availability_reservations` AS `BookingAvailabilityReservation` LEFT JOIN `cvwdevc_ekarmarestored`.`booking_item_availabilities` AS `BookingItemAvailability` ON (`BookingAvailabilityReservation`.`booking_item_availability_id` = `BookingItemAvailability`.`id`) SET `BookingAvailabilityReservation`.`pending_expires` = "2019-02-26 23:40:23" WHERE `BookingAvailabilityReservation`.`session_id` = '8f9ec6e0f20a501ea773318e7ca895ee' AND `BookingAvailabilityReservation`.`pending` = '1' | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Charity`.`id`, `Charity`.`name`, `Charity`.`summary`, `Charity`.`url`, `Charity`.`category`, `Charity`.`city`, `Charity`.`state`, `Charity`.`reach`, `Charity`.`featured`, `Charity`.`current_featured`, `Charity`.`created`, `Charity`.`updated`, `Image`.`id`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dirname`, `Image`.`basename`, `Image`.`checksum`, `Image`.`group`, `Image`.`alternative`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, (CONCAT_WS('/', `Image`.`dirname`, `Image`.`basename`)) AS `Image__path` FROM `cvwdevc_ekarmarestored`.`charities` AS `Charity` LEFT JOIN `cvwdevc_ekarmarestored`.`attachments` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Charity`.`id` AND `Image`.`model` = 'Charity' AND `Image`.`group` = 'image') WHERE `Charity`.`current_featured` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `User`.`id`, `User`.`role_id`, `User`.`client_id`, `User`.`charity_id`, `User`.`name`, `User`.`login`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`created`, `User`.`updated` FROM `cvwdevc_ekarmarestored`.`users` AS `User` WHERE `User`.`charity_id` = (319) | 14 | 14 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `cvwdevc_ekarmarestored`.`merchants` AS `Merchant` WHERE `Merchant`.`id` = 1582 | 1 | 1 | 11 | maybe slow |
| SELECT `Merchant`.`id`, `Merchant`.`name`, `Merchant`.`avatar_url`, `Merchant`.`category`, `Merchant`.`commission_rate`, `Merchant`.`commission_type`, `Merchant`.`summary`, `Merchant`.`target_url`, `Merchant`.`status`, `Merchant`.`tracking_param`, `Merchant`.`tracking_url`, `Merchant`.`tracking_code`, `Merchant`.`featured`, `Merchant`.`created`, `Merchant`.`updated`, `Merchant`.`display_order`, (`Merchant`.`commission_rate`) AS `Merchant__commission_rate_half` FROM `cvwdevc_ekarmarestored`.`merchants` AS `Merchant` WHERE `Merchant`.`id` = 1582 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Merchant`.`id`, `Merchant`.`name`, `Merchant`.`avatar_url`, `Merchant`.`category`, `Merchant`.`commission_rate`, `Merchant`.`commission_type`, `Merchant`.`summary`, `Merchant`.`target_url`, `Merchant`.`status`, `Merchant`.`tracking_param`, `Merchant`.`tracking_url`, `Merchant`.`tracking_code`, `Merchant`.`featured`, `Merchant`.`created`, `Merchant`.`updated`, `Merchant`.`display_order`, (`Merchant`.`commission_rate`) AS `Merchant__commission_rate_half` FROM `cvwdevc_ekarmarestored`.`merchants` AS `Merchant` WHERE `Merchant`.`id` = 1582 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 10.37 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.97 MB |
| Controller action start | 4.41 MB |
| Controller render start | 4.63 MB |
| View render complete | 5.52 MB |
Total Request Time: 369 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 181.28 | |
| Event: Controller.initialize | 51.23 | |
| Event: Controller.startup | 2.19 | |
| Controller action | 14.80 | |
| Event: Controller.beforeRender | 23.51 | |
| » Processing toolbar data | 23.24 | |
| Rendering View | 16.85 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.05 | |
| » Rendering /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/View/Themed/Theme/Merchants/view.ctp | 6.96 | |
| » Event: View.afterRender | 0.04 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » Rendering /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/View/Themed/Theme/Layouts/front.ctp | 7.15 | |
| » » Rendering /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/View/Themed/Theme/Elements/header.ctp | 1.51 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/messages.ctp | 2.70 | |
| » » Rendering /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/View/Themed/Theme/Elements/footer.ctp | 1.29 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| EVENT_IMAGE_PATH | /src/web-sites/localchambersadmin/www/uploads/img/ |
| IMAGE_RESIZE_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/img/cache/ |
| CAKE_THEME_NAME | Theme |
| CAKE_VIEW_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/View/ |
| CAKE_MODEL_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/Model/ |
| CAKE_CONTROLLER_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/Controller/ |
| CAKE_ROUTES_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/Config/routes.php |
| CAKE_SCHEMA_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/Config/Schema |
| CAKE_BOOTSTRAP_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/Config/bootstrap.php |
| CAKE_CORE_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/lib/Cake |
| CAKE_DB | cvwdevc_ekarmarestored |
| CAKE_DB_USER | cvwdevc_ekarmare |
| CAKE_DB_PASS | J$]3aE;@qEHV |
| CAKE_DB_PREFIX | |
| CAKE_CORE_DEBUG | 2 |
| EWAY_GATEWAY_DISABLED | |
| EWAY_CUSTOMER_ID | 91160883 |
| EWAY_API_KEY | 60CF3Cf2YiRLyK4UyUOA5ckCo4FcD45tqD/9v7+/0RXOZV/PLCy6/0ocSSKoHovVWgC/tc |
| EWAY_API_USERNAME | neil.gibson@cvwcreative.com.au.sand |
| EWAY_API_PASSWORD | Zausage5! |
| EWAY_SANDBOX | 1 |
| MEDIA | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/media/ |
| MEDIA_STATIC | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/media/static/ |
| MEDIA_FILTER | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/media/filter/ |
| MEDIA_TRANSFER | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/media/transfer/ |
| MEDIA_UPLOAD_TMP_DIR | /tmp |
| MEDIA_URL | media/ |
| MEDIA_STATIC_URL | media/static/ |
| MEDIA_FILTER_URL | media/filter/ |
| MEDIA_TRANSFER_URL | media/transfer/ |
| EWAY_GATEWAY_URL | https://www.eway.com.au/gateway/ManagedPaymentService/test/managedcreditcardpayment.asmx?WSDL |
| CAKE_FROM_EMAIL | info@ekarma.com.au |
| ADMIN_EMAIL_ADDRESS | webdev@cvwgroup.com |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/app/Lib/ |
| CACHE | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/lib |
| CORE_PATH | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.5.3 |
| CSS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://ekarma.com.au |
| IMAGES | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake |
| TESTS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/app/Test/ |
| TMP | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/tmp/ |
| VENDORS | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.24 |
| Context Document Root | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html |
| Context Prefix | |
| Document Root | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Connection | Close |
| Http Cookie | CAKEPHP=8f9ec6e0f20a501ea773318e7ca895ee; CFGLOBALS=urltoken%3DCFID%23%3D53024884%26CFTOKEN%23%3D6908614bdebc0a13%2D9002EED1%2DA75F%2DCBE2%2DCFF3ADD53E631BDF%26jsessionid%23%3DD306A90472C73A875B6276055FEB48B5%2Ecfusion%23lastvisit%3D%7Bts%20%272019%2D02%2D27%2001%3A06%3A05%27%7D%23hitcount%3D3%23timecreated%3D%7Bts%20%272019%2D02%2D27%2001%3A05%3A55%27%7D%23cftoken%3D6908614bdebc0a13%2D9002EED1%2DA75F%2DCBE2%2DCFF3ADD53E631BDF%23cfid%3D53024884%23; CFID=Z61ag0cxhe87ubikb4q7kn3gqfu6vie8x7iolx9frsunjlxeiol-53024884; CFTOKEN=Z61ag0cxhe87ubikb4q7kn3gqfu6vie8x7iolx9frsunjlxeiol-6908614bdebc0a13-9002EED1-A75F-CBE2-CFF3ADD53E631BDF |
| Http Host | ekarma.com.au |
| Http Referer | http://ekarma.com.au/ |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot/3.3.0 +http://pandora.nla.gov.au/crawl.html) |
| Path | /bin:/usr/bin |
| Query String | |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | XHVcusCoAGQAADAYba0AAAAE |
| Redirect Url | /vendors/1582-moo_lolly_bar |
| Redirect Newrelic Appname | SOMETHING.staging.cvwdev.com |
| Remote Addr | 207.241.232.232 |
| Remote Port | 48770 |
| Request Method | GET |
| Request Scheme | http |
| Request Uri | /vendors/1582-moo_lolly_bar |
| Script Filename | /home/cvwdevc/staging/ekarma/public_html/cake.php |
| Script Name | /cake.php |
| Server Addr | 192.168.0.100 |
| Server Admin | webdev@cvwcreative.com.au |
| Server Name | ekarma.com.au |
| Server Port | 80 |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Unique Id | XHVcusCoAGQAADAYba0AAAAE |
| Newrelic Appname | SOMETHING.staging.cvwdev.com |
| Php Self | /cake.php |
| Request Time Float | 1551195322.96 |
| Request Time | 1551195322 |
| Argc | 0 |